產(chǎn)品中心
量程覆蓋范圍8000g~10000g
結構形式由安裝(螺釘/連體螺栓),輸出(接嘴/連體電纜)
以及殼體對信號地(絕緣/非絕緣)組合成不同類型供用戶選擇
采用特殊連接結構,實現(xiàn)穩(wěn)定的對地絕緣高頻響應
型號(高端型) | J21120 | J22102 | J21102 | J21100 | J21123 | J22103 | J21107 | J21103 | J21104 | J21105 | J21106 | J20210 | |
特征描述 | 非絕緣,M5輸出 M5螺孔安裝 | 非絕緣,M5輸出 連體安裝螺栓 | 對地絕緣,M5接嘴輸出 M5螺孔安裝 | 對地絕緣,M5輸出 連體安裝螺栓 | 對地絕緣,連體電纜輸出 連體安裝螺栓 | ||||||||
外形尺寸mm(六角x高) | 11x20 | 11x20 | 9x25 | 9x25 | 10x23 | 10x23 | 10.5x30 | 10.5x30 | 10.6x26 | 10.6x26 | 10.6x26 | 9.2x18 | |
靈敏度(pC/g) | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.06 | |
測量范圍(g peak) | ±8000 | ±7500 | ±50000 | ±25000 | ±15000 | ±7500 | ±50000 | ±25000 | ±25000 | ±50000 | ±80000 | ±100000 | |
幅值線性(滿量程) | ±2% | ±1% | ±3% | ±2% | ±2% | ±1% | ±3% | ±2% | ±3% | ±3% | ±5% | ±10% | |
頻率范圍 | ±5%(Hz~kHz) | 3~10 | 3~12 | 3~10 | 3~11 | 3~10 | 3~10 | 3~12 | 3~11 | 3~11 | 3~12 | 3~12 | 3~12 |
±10%(Hz~kHz) | 2~11 | 2~13 | 2~11 | 2~12 | 2~11 | 2~11 | 2~13 | 2~12 | 2~12 | 2~13 | 2~13 | 2~13 | |
安裝諧振頻率(kHz) | ≥60 | ≥45 | ≥65 | ≥65 | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | |
橫向靈敏度 % | ≤5% | ||||||||||||
芯體電容(pF) | 350 | 300 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 300 | 300 | 180 | 180 | 180 | |
芯體絕緣阻抗(Ω) | ≥ 1x1011 | ||||||||||||
安裝絕緣電阻 | —— | —— | —— | —— | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | |
最大承受加速度值(g peak) | —— | 10000 | —— | —— | —— | 10000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大承受沖擊值(g peak) | 30000 | 20000 | 70000 | 35000 | 35000 | 12000 | 70000 | 35000 | 35000 | 70000 | 90000 | 110000 | |
工作溫度(℃) | -50~230 | ||||||||||||
密封形式 | 激光焊接 | ||||||||||||
敏感材料 | 壓電陶瓷/剪切 | ||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||||||||||
傳感器安裝方式 | M5螺紋孔 | M5或M6連體螺栓可選 | M5螺紋孔 | M5或M6連體螺栓可選 | |||||||||
重量(克) | 8.2 | 8.6 | 7 | 7 | 6.3 | 6.3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
傳感器輸出形式 | M5頂端輸出 | 頂端連體電纜 | |||||||||||
電纜兩端接頭形式 | M5—M5(511xx11);連體電纜+M5(5--xx11) | ||||||||||||
常用電纜選項 (電纜描述/型號) | *M5接嘴輸出:電纜兩端接頭 M5—M5:Φ2mm PVC電纜(5111111);Φ2mm TPV電纜(5113811);Φ2mm四氟高溫電纜(5111211) *連體電纜輸出:電纜兩端接頭 連體電纜—M5:Φ2mm 四氟高溫電纜(5001211);Φ1.6mm 四氟高溫電纜(5002111) | ||||||||||||
標準附件 | ①標配:1米同軸PVC電纜(輸出M5接嘴),連體0.5米同軸高溫電纜(連體電纜輸出);②出廠校驗報告 | ||||||||||||
* 頻率范圍:電荷輸出型傳感器低頻截止頻率取決于電荷放大器設置的低頻截止頻率(高通濾波器) |